Алюминиевый лист, плита, полоса
Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коефициент погон м. |
---|---|---|---|---|
Лист алюминиевый 0,5 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М | - |
Лист алюминиевый 1,0 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М | - |
Лист алюминиевый 1,2 А5М | 21631-76 | 1,5х3 м. | А5М | - |
Лист алюминиевый 2,0 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М | - |
Лист алюминиевый 4,0 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М | - |
Лист алюминиевый 5,0 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М | - |
Лист алюминиевый 6,0 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М | - |
Лист алюминиевый 8,0 А5М | 21631-76 | 1,5х3 м. | А5М | - |
Лист алюминиевый 0,8 А7М | 21631-76 | 1х2 м. | А7М | - |
Лист алюминиевый 1,5 А7М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А7М | - |
Лист алюминиевый 1,0 АД1М | 21631-76 | 1х2 м. | АД1М | - |
Лист алюминиевый 1,5 АД1М | 21631-76 | 1х2 м. | АД1М | - |
Лист алюминиевый 2,0 АД1М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АД1М | - |
Лист алюминиевый 2,5 АМЦМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМЦМ | - |
Лист алюминиевый 3,0 АМЦМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМЦМ | - |
Лист алюминиевый 4,0 АМЦМ | 21631-76 | 1,2х2/1,5х4 м. | АМЦМ | - |
Лист алюминиевый 0,8 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 | - |
Лист алюминиевый 1,0 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 | - |
Лист алюминиевый 1,2 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 | - |
Лист алюминиевый 1,5 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 | - |
Лист алюминиевый 2,0 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 | - |
Лист алюминиевый 3,0 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 | - |
Лист алюминиевый 1,0 АМГ2М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2М | - |
Лист алюминиевый 1,5 АМГ2М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2М | - |
Лист алюминиевый 1,0 АМГ2Н2 | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2Н2 | - |
Лист алюминиевый 1,5 АМГ2Н2 | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2Н2 | - |
Лист алюминиевый 2,0 АМГ2Н2 | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2Н2 | - |
Лист алюминиевый 3,0 АМГ2Н2 | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2Н2 | - |
Лист алюминиевый 0,8 АМГ3М | 21631-76 | 1х4 м. | АМГ3М | - |
Лист алюминиевый 1,0 АМГ3М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ3М | - |
Лист алюминиевый 1,5 АМГ3М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ3М | - |
Лист алюминиевый 2,0 АМГ3М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ3М | - |
Лист алюминиевый 2,5 АМГ3М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ3М | - |
Лист алюминиевый 4,0 АМГ3М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ3М | - |
Лист алюминиевый 0,5 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М | - |
Лист алюминиевый 1,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М | - |
Лист алюминиевый 3,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М | - |
Лист алюминиевый 4,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М | - |
Лист алюминиевый 5,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М | - |
Лист алюминиевый 6,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М | - |
Лист алюминиевый 10,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х2(4) м. | АМГ5М | - |
Лист алюминиевый 12,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х2 м. | АМГ5М | - |
Лист алюминиевый 20,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х2 м. | АМГ5М | - |
Лист алюминиевый 1,0 АМГ6М | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМГ6М | - |
Лист алюминиевый 1,5 АМГ6М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ6М | - |
Лист алюминиевый 4,0 АМГ6М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ6М | - |
Лист алюминиевый 120 АМГ6М | 21631-76 | ндл м. | АМГ6М | - |
Лист алюминиевый 140 АМГ6М | 21631-76 | ндл м. | АМГ6М | - |
Лист алюминиевый 1,0 Д16АТ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АТ | - |
Лист алюминиевый 1,5 Д16АТ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АТ | - |
Лист алюминиевый 2,0 Д16АТ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АТ | - |
Лист алюминиевый 5,0 Д16АТ | 21631-76 | 1,5х4,8 м. | Д16АТ | - |
Лист алюминиевый 6,0 Д16АТ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АТ | - |
Лист алюминиевый 0,5 Д16АМ | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16АМ | - |
Лист алюминиевый 0,8 Д16АМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АМ | - |
Лист алюминиевый 1,0 Д16АМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АМ | - |
Лист алюминиевый 2,0 Д16АМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АМ | - |
Лист алюминиевый 3,0 Д16АМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АМ | - |
Плита алюминиевая 10 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 12 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 14 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 20 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х2 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 25 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х2 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 30 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х2 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 35 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х2 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 40 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х2 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 45 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х2 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 50 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 55 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 60 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 70 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 80 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 90 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 100 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 110 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 120 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 130 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 | - |
Плита алюминиевая 140 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 | - |
Полоса алюминиевая 3х20 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0, АД31 | - |
Полоса алюминиевая 3х25 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0, АД31 | - |
Полоса алюминиевая 3х30 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0, АД31 | - |
Полоса алюминиевая 3х40 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0, АД31 | - |
Полоса алюминиевая 4х20 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0, АД31 | - |
Полоса алюминиевая 4х25 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0, АД31 | - |
Полоса алюминиевая 4х30 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0, АД31 | - |
Полоса алюминиевая 4х40 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0, АД31 | - |
Полоса алюминиевая 4х50 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0, АД31 | - |
Полоса алюминиевая 4х60 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0, АД31 | - |
Полоса алюминиевая 5х20 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 5х25 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 5х28 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 5х30 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 5х40 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 5х50 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 5х60 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 5х80 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 6х30 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 6х45 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 6х50 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 6х60 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 6х80 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 6х100 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 8х40 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 8х45 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 8х50 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 8х60 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 8х70 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 8х80 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 8х100 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 10х50 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 10х60 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 10х80 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 10х100 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 10х120 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 12х75 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 12х80 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Полоса алюминиевая 12х100 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 | - |
Лента алюминиевая 0,5 АД0, АД1Н, АД1Н2 | 13726-97 | 1-1,25 х рул. м. | АД0, АД1Н, АД1Н2 | - |
Лента алюминиевая 0,8 АД0, АД1Н, АД1Н2 | 13726-97 | 1-1,25 х рул. м. | АД0, АД1Н, АД1Н2 | - |
Лента алюминиевая 0,8 1105АН2 | 13726-97 | 1,2 х рул. м. | 1105АН2 | - |
Лента алюминиевая 1,0 АД1Н | 13726-97 | 1 хрул. м. | АД1Н | - |
Лента алюминиевая 0,08х125 А5 | 13726-97 | рул. м. | А5 | - |
Лента алюминиевая 0,4х50 А5М | 13726-97 | рул. м. | А5М | - |
Лента алюминиевая 0,45х320 | 13726-97 | рул. м. | - | - |
Лента алюминиевая 0,45х450 | 13726-97 | рул. м. | - | - |
Лента алюминиевая 0,6х1000 | 13726-97 | рул. м. | - | - |
Лента алюминиевая 0,8х40 А6Н | 13726-97 | рул. м. | А6Н | - |
Лента алюминиевая 0,8х1550 | 13726-97 | рул. м. | - | - |
В ассортименте нашей компании перфорированный и рифленый листы. Для листа перфорированного возможны отверстия разных видов: круглые, квадратные, щелевидные. Четко выделяется выпуклый рисунок на поверхности рифленого листа. Вся продукция нашей компании высококачественная, на поверхности листов нет надрывов, пузырей, трещин и коррозийных пятен.