Лист ст.65Г
| Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коефициент погон м. |
|---|---|---|---|---|
| Лист 6 ст.65Г (г.к.) | 14959-79 | 1,5х6 м. | 65Г | 48 |
| Лист 8 ст.65Г (г.к.) | 14959-79 | 1,5х6 м. | 65Г | 63 |
| Лист 10 ст.65Г (г.к.) | 14959-79 | 1,5х6 м. | 65Г | 79 |
| Лист 12 ст.65Г (г.к.) | 14959-79 | 1,5х6 м. | 65Г | 95 |
| Лист 14 ст.65Г (г.к.) | 14959-79 | 1,5х6 м. | 65Г | 110 |
| Лист 16 ст.65Г (г.к.) | 14959-79 | 1,5х6 м. | 65Г | 126 |
| Лист 20 ст.65Г (г.к.) | 14959-79 | 1,5х6 м. | 65Г | 158 |
| Лист 25 ст.65Г (г.к.) | 14959-79 | 1,5х6 м. | 65Г | 197 |
| Лист 30 ст.65Г (г.к.) | 14959-79 | 1,5х6 м. | 65Г | 236 |
| Лист 40 ст.65Г (г.к.) | 14959-79 | 1,5х6 м. | 65Г | 315 |
| Лист 50 ст.65Г (г.к.) | 14959-79 | 1,5х6 м. | 65Г | 394 |
| Лист 0,8 ст.65Г (х.к.) | - | 1х2 м. | 65Г | 6.3 |
| Лист 1,0 ст.65Г (х.к.) | - | 1х2 м. | 65Г | 7.85 |
| Лист 1,2 ст.65Г (х.к.) | - | 1х2 м. | 65Г | 9.5 |
| Лист 1,5 ст.65Г (х.к.) | - | 1х2,4 м. | 65Г | 11.8 |
| Лист 1,8 ст.65Г (х.к.) | - | 1х2,4 м. | 65Г | 14.3 |
| Лист 2,0 ст.65Г (х.к.) | - | 1х2,5 м. | 65Г | 15.7 |
| Лист 2,5 ст.65Г (х.к.) | - | 1х2,5 м. | 65Г | 19.7 |
| Лист 3,0 ст.65Г (х.к.) | - | 1х2,5 м. | 65Г | 23.6 |
| Лист 3,5 ст.65Г (х.к.) | - | 1х2,5 м. | 65Г | 27.5 |
| 0,8х1010х2000 мм х/к | 65Г | |||
| 1,0х1000х2000 мм х/к | 65Г | |||
| 1,5х1005х2000 мм х/к | 65Г | |||
| 2,0х1050х2400 мм х/к | 65Г | |||
| 2,5х1000х2000 мм х/к | 65Г | |||
| 3х1000х2000 мм х/к | 65Г | |||
| 6х2100х6000 мм | 65Г | |||
| 8х1500х6000 мм | 65Г | |||
| 10х1500х6000 мм | 65Г | |||
| 12х1500х6000мм | 65Г | |||
| 16х1500х6000мм | 65Г |
Высококачественный стальной лист ст56Г есть всегда в наличии у нашей компании. Имеет высокие эксплуатационные характеристики, повышенную прочность, значительный срок эксплуатации – все это возможно благодаря применению рессорно-пружинной конструкционной стали. Незаменимый материал при производстве металлоконструкций в строительстве и деталей в машиностроении.