Рельс
Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коефициент погон м. |
Рельс Р18 | 4344, 3799 | 8 м. | ПТ70 | 17.96 |
Рельс Р24 | 4344, 3799 | 8 м. | ПТ70 | 24.96 |
Рельс Р33 | 4344, 3799 | 8 м. | ПТ70 | 33.48 |
Рельс Р50 | 4344, 3799 | 12,5/25 м. | М76Т | 51.67 |
Рельс Р65 | 4344, 3799 | 12,5/25 м. | М76Т | 64.72 |
Рельс Р18 (демонтаж) | 4344, 3799 | 8 м. | ПТ70 | 17.96 |
Рельс Р24 (демонтаж) | 4344, 3799 | 8 м. | ПТ70 | 24.96 |
Рельс Р33 (демонтаж) | 4344, 3799 | 8 м. | ПТ70 | 33.48 |
Рельс Р50 (демонтаж) | 4344, 3799 | 12,5/25 м. | М76Т | 51.67 |
Рельс Р65 (демонтаж) | 4344, 3799 | 12,5/25 м. | М76Т | 64.72 |
Рельс КР70 крановый | 2484-94 | - | - | 46.1 |
Рельс КР80 крановый | 2484-94 | - | - | 59.81 |
Рельс КР100 крановый | 2484-94 | - | - | 83.09 |
Рельс КР120 крановый | 2484-94 | - | - | 113.5 |
Наша компания рада вам предложить крановые и железнодорожные рельсы. Вы можете их приобрести у нас по самым выгодным ценам.
Данные рельсы относятся к фасонным профилям. Данный металлопрокат состоит из желобчатой выпуклой головки, шейки и подошвы. Предлагаемые нами рельсы вида "Р" используются для укладки ж/д путей такого транспорта, как: Метро, Трамваи, Поезда.