ГлавнаяДоставкаОбьявленияО насКонтакты

Трубы г/к, х/к, эл/св, ДУ (оцинк.)

НаименованиеГОСТДлинаМарка стали/сплаваКоефициент погон м.
Труба Ду 15x2,5 3262 6 м. 2пс/08кп 1.16
Труба Ду 20x2,5 3262 6 м. 2пс/08кп 1.5
Труба Ду 25x2,8 3262 6 м. 2пс/08кп 2.33
Труба Ду 25x3,2 3262 6 м. 08кп/2/3пс 2.63
Труба Ду 32x2,8 3262 6 м. 1/2пс 2.9
Труба Ду 32x3,2 3262 6 м. 1пс/08кп 3.4
Труба Ду 40x3 3262 6 м. 08кп 3.66
Труба Ду 40x3,5 3262 6 м. 1/2/3пс 4.22
Труба Ду 50x3 3262 6 м. 2пс/08кп 4.64
Труба Ду 50x3,5 3262 6 м. 1/2пс 5.37
Труба 57х3 (г.к.) 8732 5-7 м. 20 4.42
Труба 57х3 (сварная) 10705 9 м. 3 4.42
Труба 57х3,5 (г.к.) 8732 8-12 м. 20 5.23
Труба 57х3.5 (сварная) 10705 9 м. 08кп/2пс 5.08
Труба 57х4 (г.к.) 8732 8-11 м. 20 5.6
Труба 57х6 (г.к.) 8732 6-10 м. 20 8.08
Труба 60х3.5 (г.к.) 8732 10-11,75 м. 10 5.15
Труба 60х4 (г.к.) 8732 10-11 м. 20 5.91
Труба 76х3 (сварная) 10705 9.05 м. 08кп 5.67
Труба 76х3,5 (г.к.) 8731 9-11 м. 20 6.7
Труба 76х3,5 (сварная) 10705 12.05 м. 1/3пс 6.7
Труба 76х4 (г.к.) 8731 8-11 м. 20 7.81
Труба 76х4 (сварная) 10705 6.05 м. 2пс 7.6
Труба 76х6 (г.к.) 8732-78 11 м. 20 10.92
Труба 83х4 (сварная) 10705 - 3пс 7.8
Труба 89х3 (сварная) 10705 12 м. 1/2пс 6.98
Труба 89х3,5 (г.к.) 8732 8-10 м. 10 7.58
Труба 89х3,5 (сварная) 10705 12 м. 1/3пс 7.9
Труба 89х4 (г.к.) 8732 9 м. 20 8.98
Труба 89х4 (сварная) 10704 12 м. 08кп/3пс 8.38
Труба 89х5 (г.к.) 8732 4-8 м. 20 11.09
Труба 102х3 (сварная) 10704 9 м. 2пс 8.05
Труба 102х3,5 (сварная) 10704 10-12 м. 1/2пс 8.95
Труба 102х4 (сварная) 10705 9 м. 3пс/1пс 9.7
Труба 102х5 (г.к.) 8732 11.5 м. 20 12.56
Труба 102х5 (г.к.) 8732 11 м. 20 12.56
Труба 102х6 (г.к.) 8732 9 м. 20 14.85
Труба 108х3 (сварная) 10705 10-12 м. 08кп 8.27
Труба 108х3,5 (сварная) 10705 10-12 м. 3пс 9.84
Труба 108х4 (г.к.) 8731 10-12 м. 20 10.76
Труба 108х4 (сварная) 10705 10-12 м. 1/2пс/3сп 10.76
Труба 108х6 (г.к.) 8731 10-12 м. 20 16.15
Труба 114х3 (сварная) 10705 10-12 м. 3пс 8.7
Труба 114х3,5 (сварная) 10704 10-12 м. 1/3пс 10.29
Труба 114х4 (г.к.) 8732 10-12 м. 20 11.2
Труба 114х4 (сварная) 10704 10-12 м. 08кп/3пс 11.39
Труба 114х5 (г.к.) 8732 10-12 м. 20 14.75
Труба 114х6 (г.к.) 8732 10-12 м. 20 17.28
Труба 127х3 (сварная) 10705 10-12 м. 2пс 9.44
Труба 127х3,5 (сварная) 10705 10-12 м. 1пс 11.32
Труба 127х4 (сварная) 10705 10-12 м. 1/2пс 12.74
Труба 127х4,5 (сварная) 10705 10-12 м. 3пс 13.7
Труба 127х5 (г.к.) 8732 10-12 м. 20 15.79
Труба 127х6 (г.к.) 8732 10-12 м. 20 18.8
Труба 133х3,5 (сварная) 10705 10-12 м. 3пс 11.82
Труба 133х4 (сварная) 10704 10-12 м. 2/3пс 13.78
Труба 133х5 (г.к.) 8732 10-12 м. 20 16.57
Труба 133х6 (г.к.) 8732 10-12 м. 20 19.7
Труба 152х4 (сварная) 10705 10-12 м. 3пс 15.33
Труба 159х4,5 (сварная) 10705 10-12 м. 2пс 18.01
Труба 159х4,5 (сварная) 10705 10-12 м. 2пс 18.01
Труба 159х5 (г.к.) 8732 10-12 м. 20 21.05
Труба 159х6 (г.к.) 8732 10-12 м. 20 23.94
Труба 168х4 (зв.) 10705 10-12 м. 2пс 16.57
Труба 168х6 (г/к) 8732 10-12 м. 10 27.6
Труба 219х 3 (сварная)   10-12 м.   17.5
Труба 219х 5 (сварная) ст20 10705 10-12 м. 20 27.39
Труба 219х 6 (г.к.) 8732 10-12 м. 20 33.5
Труба 219х 6 (сварная) 10705 10-12 м. 20 32.5
Труба 219х 8 (г.к.) 8732 10-12 м. 20 45.32
Труба 219х10 (г.к.) 8732 10-12 м.   51.6
Труба 273х 5 (сварная) 10705 10-12 м. 20 34.1
Труба 273х 6 (сварная) 10705 10-12 м. 20 42.03
Труба 273х 8 (г.к.) 8732 10-12 м. 20 55.95
Труба 273х10 (г.к.) 8732 10-12 м. 20 68.8
Труба 325х 6 (сварная) 10705 10-12 м. 20 49.85
Труба 325х 8 (г.к.) 8732 10-12 м. 20 66.56
Труба 530х8 (сварная) 10705 10-12 м. 20 108.14
Труба 530х9 (сварная) 10705 10-12 м. 20 117
Труба 530х10 (сварная) 10705 10-12 м. 20 129
Труба 630х 8 (сварная) дем. 10705 10-12 м.   126.72
Труба 630х 9 (сварная) дем. 10706 10-12 м. - 137.8
Труба 720х 9 (сварная) дем. 10704 10-12 м.   168.4
Труба 820х 8 (сварная) 10704 10-12 м. 17Г1С 170.2
Труба 820х 9 (сварная) - 10-12 м.   192
Труба 15х2,5 Ду (оц) 3262 6.05 м. 08кп 1.32
Труба 15х2,8 Ду (оц) 3262 6.05 м. 2пс/08кп 1.4
Труба 15х2,8 Ду (оц) 3262 6.02 м. 2пс 1.41
Труба 20х2,8 Ду (оц) 3262 6.05 м. 08кп/2пс 1.98
Труба 25х2,8 Ду (оц) 3262 6.05 м. 1/2пс 2.35
Труба 25х3,2 Ду (оц) 3262 6.05 м. 2пс 2.66
Труба 32х2,8 Ду (оц) 3262 6.05 м. 3пс 2.89
Труба 32х3,2 Ду (оц) 3262 6.05 м. 3пс 3.33
Труба 40х3,0 Ду (оц) 3262 6.05 м. 3пс 3.75
Труба 40х3,5 Ду (оц) 3262 6.05 м. 2пс 4.3
Труба 50х3,0 Ду (оц) 3262 6.05 м. 1пс 4.72
Труба 50х3,5 Ду (оц) 3262 6.05 м. 2/3пс 5.52
Труба 57х3.5 (оц.) 10704 6.05 м. 2пс 5.4
Труба 76х3 (оц) 10704 6.05 м. 2пс 6.83
Труба 76х3,5 (оц) 10704 6.05 м. 2пс 7.2
Труба 76х4 (оц) 3262 6.05 м. 08кп 7.97
Труба 89х3 (оц.) 3260 6.05 м. 08кп 6.85
Труба 89х3,5 (оц) 10704 6.05 м. 08кп/2пс 8.37
Труба 89х4 (оц) 14-3-1882 6.05 м. 1пс 8.99
Труба 102х4 (оц) 14-236-15 6.05 м. 08кп 10.02
Труба 108х3,5 (оц) 10704 6.05 м. 2пс 10.15
Труба 108х4 (оц.) 3262 6.05 м. 2пс 11.06
Труба 114х3,5 (оц) 10704 6.05 м. 2пс 11.01
Труба 114х4 (оц) 3260 6.05 м. 2пс 11.73
Труба 10х2,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.4
Труба 11х2,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.53
Труба 12х1,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.4
Труба 12х2,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.5
Труба 12х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.67
Труба 13х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.74
Труба 14х1,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.47
Труба 14х2,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.6
Труба 14х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.85
Труба 15х2,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.65
Труба 15х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.9
Труба 16х1,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.37
Труба 16х1,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.55
Труба 16х2,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.7
Труба 16х2,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.85
Труба 16х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.98
Труба 16х3,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.1
Труба 16х4,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.2
Труба 17х2,8 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1
Труба 17х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.1
Труба 18х1,6 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.65
Труба 18х2,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.8
Труба 19х2,2 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.95
Труба 20х1,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.5
Труба 20х1,6 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.75
Труба 20х2,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.9
Труба 20х2,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.1
Труба 20х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.3
Труба 20х4,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.6
Труба 20х5,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.85
Труба 21х2,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 0.95
Труба 21х2,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.2
Труба 22х2,0 (х.к.) 8734-75 3-7 м. 20 0.99
Труба 22х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.45
Труба 22х4,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.8
Труба 22х5,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 2.1
Труба 23х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.5
Труба 23х4,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 2.1
Труба 24х2,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.1
Труба 25х2,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.2
Труба 25х2,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.4
Труба 25х3,0 (х.к.) 8734-75 7-8 м. 10 1.82
Труба 25х3,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.9
Труба 25х7,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 3.11
Труба 26х3,2 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.8
Труба 27х2,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.55
Труба 27х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.8
Труба 28х2,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.3
Труба 28х3,0 (х.к.) 8734-75 5-8 м. 20 2.01
Труба 28х4,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 2.4
Труба 30х1,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.1
Труба 30х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 2
Труба 30х5,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 3.1
Труба 32х4,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 2.8
Труба 32х6,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 3.9
Труба 34х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 2.3
Труба 34х5,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 3.6
Труба 35х4,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 3.4
Труба 35х6,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 4.3
Труба 36х2,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.7
Труба 38х2,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 2.2
Труба 38х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 2.6
Труба 38х4,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 3.35
Труба 38х9,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 6.45
Труба 40х2,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 1.9
Труба 42х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 2.9
Труба 42х4,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 3.75
Труба 42х6,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 5.4
Труба 45х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 3.15
Труба 45х3,5 (х.к.) 8734-75 4-6 м. 20 3.86
Труба 45х4,0 (х.к.) 8734-75 6-8 м. 20 4.25
Труба 45х6,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 5.8
Труба 48х2,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 2.3
Труба 48х2,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 2.85
Труба 48х3,0 (х.к) 8734-75 6-9 м. 20 3.75
Труба 48х4,0 (х.к) 8734-75 6-9 м. 10 4.56
Труба 48х8,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 7.9
Труба 50х4,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 4.6
Труба 51х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 3.73
Труба 53х7,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 7.97
Труба 55х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 3.9
Труба 56х2,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 2.7
Труба 56х7,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 8.5
Труба 57х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 4
Труба 57х3,5 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 4.65
Труба 57х6,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 7.55
Труба 58х4,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 5.4
Труба 60х3,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 4.3
Труба 60х6,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 8
Труба 60х9,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 11.4
Труба 73х5,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 8.4
Труба 83х5,0 (х.к.) 8734-75 6-9 м. 20 9.8

 Наша компания предлагает вам трубы электросварные прямошовные разнообразных диаметров – от 8,0 до 1420 мм. Для проведения трубопроводов применяются трубы разных диаметров. Трубы могут быть как горячекатаные так и холоднокатаные по способу проката.

Если, Вы не нашли интересующую Вас трубу - свяжитесь с менеджером. Вам точно помогут.

 

 


+38 044 233 16 98       +38 067 302 43 43       +38 044 500 16 80 fax

info@metal-prokat.com.ua

Связаться с менеджером