ГлавнаяДоставкаОбьявленияО насКонтакты

Квадрат

 

Наша компания предлагает качественный металлопрокат квадрат ст3, ст20, ст35, ст45,40Х с различными размерами сторон, точностью, и по приемлемой цене. Такой квадрат обладает высокими прочностными характеристиками, так как изготовлен из качественной углеродистой стали. Именно поэтому данный металлопрокат можно использовать для создания деталей работающих при температуре выше 0С и всевозможных несущих сварных элементов.

 

Квадрат ст. 3

Наименование   ГОСТ  Длина  Марка стали/сплава  Коефициент погон м.
 Квадрат 8  2591-88  -  1кп  0.63
 Квадрат 10  2591-88  6.05 м.  3пс  0.82
 Квадрат 12  2591-88  6.05 м.  3пс  1.22
 Квадрат 14  2591-88  6.05 м.  3пс  1.69
 Квадрат 16  2591-88  9.05 м.  3пс  2.11
 Квадрат 20  2591-88  6.05 м.  3пс/сп  3.3
 Квадрат 24  2591-88  3-6 м.  3пс  5.12
 Квадрат 30  2591-88  4-6 м.  3пс  7.41
 Квадрат 40  2591-88  4-6 м.  3пс  13.36
 Квадрат 45  2591-88  4-6 м.  3пс  15.9
 Квадрат 50  2591-88  4-6 м.  3пс  19.7
 Квадрат 60  2591-88  4-6 м.  3пс  28.3
 Квадрат 65  2591-88  4-6 м.  3пс  33.2
 Квадрат 70  2591-88  4-6 м.  3пс  38.5
 Квадрат 75  2591-88  4-6 м.  3пс  44.2
 Квадрат 80  2591-88  4-6 м.  3пс  50.3
 Квадрат 100  2591-88  4-6 м.  3пс  78.5
 Квадрат 125  2591-88  4-6 м.  3пс  123
 Квадрат 130  2591-88  4-6 м.  3пс  132.8

 Квадрат ст. 20

  Наименование    ГОСТ   Длина  Марка стали/сплава  Коефициент погон м.
 Квадрат 25 ст.20  2591-88  4-6 м.  20  4.95
 Квадрат 28 ст.20  2591-88  4-6 м.  20  6.2
 Квадрат 30 ст.20  2591-88  4-6 м.  20  7.41
 Квадрат 40 ст.20  2591-88  4-6 м.  20  13.36
 Квадрат 42 ст.20  2591-88  4-6 м.  20  13.9
 Квадрат 45 ст.20  2591-88  4-6 м.  20  15.9
 Квадрат 50 ст.20  2591-88  4-6 м.  20  19.7
 Квадрат 60 ст.20  2591-88  4-6 м.  20  28.3
 Квадрат 70 ст.20  2591-88  4-6 м.  20  38.5
 Квадрат 75 ст.20  2591-88  4-6 м.  20  44.2
 Квадрат 80 ст.20  2591-88  4-6 м.  20  50.3
 Квадрат 90 ст.20  2591-88  4-6 м.  20  63.6
 Квадрат 100 ст.20 т.о.  2591-88  4-6 м.  20  78.5
 Квадрат 120 ст.20 т.о.  2591-88  4-6 м.  20  113
 Квадрат 130 ст.20 т.о.  2591-88  4-6 м.  20  132.8
 Квадрат 140 ст.20 т.о.  2591-88  4-6 м.  20  154
 Квадрат 150 ст.20 т.о.  2591-88  4-6 м.  20  176.7

Квадрат ст. 35

Наименование  ГОСТ  Длина  Марка стали/сплава  Коефициент погон м. 
 Квадрат 22 ст.35  2591-88  4-6 м.  35  3.8
 Квадрат 25 ст.35  2591-88  4-6 м.  35  4.95
 Квадрат 28 ст.35  2591-88  4-6 м.  35  6.2
 Квадрат 30 ст.35  2591-88  4-6 м.  35  7.41
 Квадрат 32 ст.35  2591-88  4-6 м.  35  8.1
 Квадрат 35 ст.35  2591-88  4-6 м.  35  9.7
 Квадрат 40 ст.35  2591-88  4-6 м.  35  13.36
 Квадрат 50 ст.35  2591-88  4-6 м.  35  19.7
 Квадрат 60 ст.35  2591-88  4-6 м.  35  28.3
 Квадрат 70 ст.35  2591-88  4-6 м.  35  38.5
 Квадрат 75 ст.35  2591-88  4-6 м.  35  44.2
 Квадрат 80 ст.35  2591-88  4-6 м.  35  50.3
 Квадрат 90ст.35  2591-88  4-6 м.  35  63.6

 

Квадрат ст. 45, 40Х

 Наименование  ГОСТ  Длина  Марка стали/сплава  Коефициент погон м.
 Квадрат 12 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  1.22
 Квадрат 14 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  1.69
 Квадрат 16 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  2.11
 Квадрат 22 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  3.8
 Квадрат 25 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  4.95
 Квадрат 28 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  6.2
 Квадрат 30 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  7.41
 Квадрат 32 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  8.1
 Квадрат 35 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  9.7
 Квадрат 40 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  13.36
 Квадрат 42 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  13.9
 Квадрат 45 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  15.9
 Квадрат 50 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  19.7
 Квадрат 60 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  28.3
 Квадрат 65 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  33.2
 Квадрат 70 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  38.5
 Квадрат 75 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  44.2
 Квадрат 80 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  50.3
 Квадрат 90 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  63.6
 Квадрат 100 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  78.5
 Квадрат 120 ст.45, 40Х  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  113
 Квадрат 130 ст.45, 40Х т.о.  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  132.8
 Квадрат 140 ст.45, 40Х т.о.  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  154
 Квадрат 150 ст.45, 40Х т.о.  2591-88  4-6 м.  45, 40Х  176.7

+38 044 233 16 98       +38 067 302 43 43       +38 044 500 16 80 fax

info@metal-prokat.com.ua

Связаться с менеджером