Лист ст.ХВГ
| Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коефициент погон м. |
|---|---|---|---|---|
| Лист 10 ст.ХВГ | - | 0,5х2 м. | ХВГ | 79 |
| Лист 16 ст.ХВГ | - | 0,5х2 м. | ХВГ | 126 |
| Лист 20 ст.ХВГ | - | 0,5х2 м. | ХВГ | 158 |
| Лист 25 ст.ХВГ | - | 0,5х2 м. | ХВГ | 197 |
| Лист 30 ст.ХВГ | - | 0,5х2 м. | ХВГ | 236 |
| Лист 40 ст.ХВГ | - | 0,5х2 м. | ХВГ | 315 |
| Лист 50 ст.ХВГ | - | 0,5х2 м. | ХВГ | 394 |
| Лист 60 ст.ХВГ | - | 0,5х2 м. | ХВГ | 473 |
Стальной металлопрокат лист стХВГ предлагается нашей компанией на выгодных условиях и по низким ценам. Изготавливается лист стХВГ может как по стандартам ГОСТа, так и по специальным ТУ заказчика для получения оптимальных габаритов (толщина, длинна, класс точности).