Трубы эл/св тонкостенные
| Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коефициент погон м. |
|---|---|---|---|---|
| Труба 12х0,8 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.23 |
| Труба 14х0,8 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.27 |
| Труба 16х0,8 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.3 |
| Труба 18х0,8 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.35 |
| Труба 20х0,8 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.39 |
| Труба 22х0,8 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.42 |
| Труба 25х0,8 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.48 |
| Труба 27х0,8 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.52 |
| Труба 32х0,8 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.62 |
| Труба 38х0,8 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.75 |
| Труба 12х1,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.28 |
| Труба 14х1,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.33 |
| Труба 16х1,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.37 |
| Труба 18х1,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.42 |
| Труба 20х1,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.47 |
| Труба 22х1,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.52 |
| Труба 25х1,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.6 |
| Труба 27х1,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.65 |
| Труба 32х1,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.77 |
| Труба 38х1,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.92 |
| Труба 12х1,2 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.32 |
| Труба 14х1,2 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.38 |
| Труба 16х1,2 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.44 |
| Труба 18х1,2 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.5 |
| Труба 20х1,2 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.56 |
| Труба 22х1,2 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.62 |
| Труба 25х1,2 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.71 |
| Труба 27х1,2 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.77 |
| Труба 32х1,2 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.92 |
| Труба 38х1,2 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.1 |
| Труба 40х1,2 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.16 |
| Труба 42х1,2 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.22 |
| Труба 45х1,2 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.3 |
| Труба 48х1,2 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.4 |
| Труба 50х1,2 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.47 |
| Труба 51х1,2 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.5 |
| Труба 12х1,5 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.4 |
| Труба 14х1,5 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.47 |
| Труба 16х1,5 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.55 |
| Труба 18х1,5 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.62 |
| Труба 20х1,5 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.7 |
| Труба 22х1,5 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.78 |
| Труба 25х1,5 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.88 |
| Труба 27х1,5 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.95 |
| Труба 32х1,5 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.15 |
| Труба 38х1,5 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.36 |
| Труба 40х1,5 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.43 |
| Труба 42х1,5 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.5 |
| Труба 45х1,5 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.62 |
| Труба 48х1,5 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.73 |
| Труба 50х1,5 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.8 |
| Труба 51х1,5 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.85 |
| Труба 16х2,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.7 |
| Труба 18х2,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.8 |
| Труба 20х2,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 0.9 |
| Труба 22х2,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1 |
| Труба 25х2,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.15 |
| Труба 27х2,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.25 |
| Труба 32х2,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.5 |
| Труба 38х2,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.8 |
| Труба 40х2,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 1.9 |
| Труба 42х2,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 2 |
| Труба 45х2,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 2.15 |
| Труба 48х2,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 2.27 |
| Труба 50х2,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 2.4 |
| Труба 51х2,0 | 10704-91 | 6 м. | 1-3пс, 08кп | 2.43 |
Наша компания занимается продажей металлопроката труба стальная тонкостенная на выгодных условиях и по приемлемым ценам. Данный вид металлопроката отличным качеством и толщине стенок не более двух миллиметров.