Балка
Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коефициент погон м. |
Балка 10 мера | 8239 | 9.05 м. | 3пс | 9.93 |
Балка 12 мера | 8239 | 9.05 м. | 3пс | 12.08 |
Балка 14 мера | 8239 | 12.05 м. | 3пс | 14.39 |
Балка 16 мера | 8239 | 12.05 м. | 3пс5 | 16.7 |
Балка 18 мера | 8239 | 12.05 м. | 3пс5 | 19.32 |
Балка 20 мера | 8239 | 12.05 м. | 3пс | 22.5 |
Балка 22 IPE | EN 100025 | 12.05 м. | S235JR | 23.5 |
Балка 24 IPE | EN 100025 | 12.05 м. | С235IР+М | 29.2 |
Балка 24М | 19425 | 12.05 м. | 3пс5 | 39.45 |
Балка 27 IPE | EN 100025 | 12.05 м. | S235JR | 31.5 |
Балка 30 | 8239 | 12.05 м. | 3пс5 | 38.22 |
Балка 36 | 8239 | 12.05 м. | 3пс5 | 51 |
Балка 45 | 8239 | 12.05 м. | 3пс5 | 68.16 |
Балка 45М | 8239 | 12.05 м. | 3пс5 | 79.52 |
Балка 50Б1 | СТО АСЧМ20-93 | 12.05 м. | 3пс5 | 75 |
Балки 10 Б1,15 Б1, 20 Б1, 25 Б1, 30 Б1, 35 Б1 | СТО АСЧМ20-93 | 12.05 м. | сталь 255,09Г2С-12 | 75 |
Балки 40Б1, 45 Б1, 45 Б2, 50 Б1, 50 Б2 | СТО АСЧМ20-93 | 12.05 м. | сталь 255,09Г2С-12 | 75 |
Балки 55 Б1, 55 Б2, 60 Б1, 60 Б2 | СТО АСЧМ20-93 | 12.05 м. | сталь 255,09Г2С-12 | 75 |
Балки 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55 Ш1,Ш2,Ш3,Ш4 | СТО АСЧМ20-93 | 12.05 м. | сталь 255,345 | 75 |
Балки 20, 25, 30, 35, 40, К1,К2,К3 | СТО АСЧМ20-93 | 12.05 м. | сталь 255,345 | 75 |
Применение балки в современном строительстве является очень важным моментом. Именно балка выдерживает огромные нагрузки, а также снимает их и перераспределяет на зданиях и сооружениях. Сооружения, гражданское строительство, сложные промышленные конструкции – все это невозможно представить без балки.