ГлавнаяДоставкаОбьявленияО насКонтакты

Лист ст. 09Г2С

НаименованиеГОСТДлинаМарка стали/сплаваКоефициент погон м.
Лист 4 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 1,5х6 м. 09Г2С-12 32
Лист 5 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 1,5х6 м. 09Г2С-12 40
Лист 6 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 1,5х6 м. 09Г2С-12 47.8
Лист 7 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 1,5х6 м. 09Г2С-12 55.2
Лист 8 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 1,5х6 м. 09Г2С-12 63
Лист 10 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 2х6 м. 09Г2С-12 79
Лист 12 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 2х6 м. 09Г2С-12 95
Лист 14 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 2х6 м. 09Г2С-12 110
Лист 16 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 2х6 м. 09Г2С-12 126
Лист 20 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 2х6 м. 09Г2С-12 158
Лист 25 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 2х6 м. 09Г2С-12 197
Лист 30 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 2х6 м. 09Г2С-12 236
Лист 32 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 2х6 м. 09Г2С-12 253
Лист 40 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 2х6 м. 09Г2С-12 315
Лист 50 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 2х6 м. 09Г2С-12 394
Лист 60 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 2х6 м. 09Г2С-12 473
Лист 70 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 2х6 м. 09Г2С-12 551
Лист 80 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 2х6 м. 09Г2С-12 631
Лист 90 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 2х6 м. 09Г2С-12 708
Лист 100 ст. 09Г2С-12 (г.к.) 19281-89 2х6 м. 09Г2С-12 785

Лист ст09Г2С – обладающий высоким качеством горячекатаный металлопрокат. Наиболее оптимальный материал для использования в строительстве и промышленности, благодаря самым различным модификациям, разным параметрам точности, вариантов обрезки кромки листа.


+38 044 233 16 98       +38 067 302 43 43       +38 044 500 16 80 fax

info@metal-prokat.com.ua

Связаться с менеджером