Лист ст. 45
| Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коефициент погон м. |
|---|---|---|---|---|
| Лист 6 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | 1,5х6 м. | 45 | 48 |
| Лист 8 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | 1,5х6 м. | 45 | 63 |
| Лист 10 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | 1,5х6 м. | 45 | 79 |
| Лист 12 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | 1,5х6 м. | 45 | 95 |
| Лист 14 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | 1,5х6 м. | 45 | 110 |
| Лист 16 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | 1,5х6 м. | 45 | 126 |
| Лист 20 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | 2х6 м. | 45 | 158 |
| Лист 25 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | 2х6 м. | 45 | 197 |
| Лист 30 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | 2х6 м. | 45 | 236 |
| Лист 40 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | 2х6 м. | 45 | 315 |
| Лист 50 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | 2х6 м. | 45 | 394 |
| Лист 60 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | 2х6 м. | 45 | 473 |
| Лист 70 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | 2х6 м. | 45 | 551 |
| Лист 80 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | 2х6 м. | 45 | 631 |
| Лист 90 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | 2х6 м. | 45 | 708 |
| Лист 100 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | ндл м. | 45 | 785 |
| Лист 110 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | ндл м. | 45 | 865 |
| Лист 120 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | ндл м. | 45 | 945 |
| Лист 130 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | ндл м. | 45 | 1025 |
| Лист 140 ст.45 (г.к.) | 1050-88 | ндл м. | 45 | 1100 |
Стальной лист ст45, предлагаемый нашей компанией, обладает высокими эксплуатационными характеристиками и высоким качеством. Может изготавливаться с учетом пожеланий заказчика. Может иметь различную длину и ширину. Благодаря специальным линиям для продольной и поперечной резки увеличивается сфера применения данного металлопроката.