Швеллер
| Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коефициент погон м. |
| Швеллер 5 | 8240-97 | 10 м. | 3пс | - |
| Швеллер 6,5У | 8240-97 | 12 м. | 3пс | 6.95 |
| Швеллер 8У | 8240-97 | 12 м. | 3пс | 7.76 |
| Швеллер 10П | 8240-97 | 12 м. | 3пс5 | 9.52 |
| Швеллер 12 | 8240-97 | 12 м. | 3пс | 11.23 |
| Швеллер 14 | 8240-97 | 12 м. | 3пс | 13.53 |
| Швеллер 16П | 8240-97 | 12 м. | 3пс | 15.62 |
| Швеллер 16У | 8240-97 | 12 м. | 3пс5 | 14.9 |
| Швеллер 18 | 8240-97 | 12 м. | 3пс5 | 17.93 |
| Швеллер 20 | 8240-97 | 12 м. | 3пс | 20.41 |
| Швеллер 22П | 8240-97 | 12 м. | 3пс | 21.82 |
| Швеллер 22У | 8240-97 | 12 м. | 3пс5 | 21.82 |
| Швеллер 24П | 8240-97 | 12 м. | 3пс5 | 25.2 |
| Швеллер 24У | 8240-97 | 12 м. | 3пс5 | 26.2 |
| Швеллер 27 | 8240-97 | 12 м. | 3пс5 | 29.09 |
| Швеллер 30 | 8240-97 | 12 м. | 3пс5 | 33.39 |
| Швеллер 40 | ||||
| Швеллер 5 | 3пс5 | |||
| Швеллер 10 | 09Г2С-12 | |||
| Швеллер 12 | 09Г2С-12 | |||
| Швеллер 14 | 09Г2С-12 | |||
| Швеллер 16 | 09Г2С-12 | |||
| Швеллер 20 | 09Г2С-12 | |||
| Швеллер 24 | 09Г2С-12 | |||
| Швеллер 30 | 09Г2С-12 | |||
| Швеллер 40 | 09Г2С-12 | |||
| Швеллер 16 | 3 | |||
| Швеллер гнутый (под заказ) |
Швеллер – необходимое изделие почти при любом строительстве, так как возрастают технические требования и эстетические параметры зданий и сооружений, применяются современные технологии и растет уровень экономического развития Украины.
Теперь они должны быть не только красивыми, но и быстро и легко возводиться, быть надежными и безопасными. Наряду с двутавром, балкой, уголком и другими изделиями металлопроката, которые вы можете приобрести у нас, стальной швеллер стал незаменимым при качественном строительстве.