Бронзовый лист, полоса, лента
Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коефициент погон м. |
---|---|---|---|---|
Лист бронзовый 14,0 БрХ-1 | - | 1х1 м. | БрХ-1 | - |
Лист бронзовый 17,0 БрХ-1 | - | 1х1 м. | БрХ-1 | - |
Полоса бронзовая 2,0 БрАМц 9-2 | 1595-90 | 0,3х1,5 м. | БрАМЦ 9-2 | - |
Полоса бронзовая 6,0 БрАМц 9-2 | 1595-90 | 0,3х1,5 м. | БрАМЦ 9-2 | - |
Полоса бронзовая 8,0 БрОФ 6,5-0,15 | 1761-92 | 0,3х1,5 м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Полоса бронзовая 12,0 БрАМц 9-2 | 1595-90 | 0,3х1,5 м. | БрАМЦ 9-2 | - |
Лента бронзовая 0,1х175 БрКМц 3-1 тв. | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,1х180 БрКМц 3-1 | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,12х250 БрКМц 3-1 | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,15х250 БрКМц 3-1 | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,18х290 БрКМц 3-1 тв. | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,2х240 БрКМц 3-1 | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,25х12 БрКМц 3-1 | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,25х250 БрКМц 3-1 | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,5х200 БрКМц 3-1 | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,5х220 БрКМц 3-1 | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,5х250 БрКМц 3-1 | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,5х300 БрКМц 3-1 | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,6х300 БрКМц 3-1 | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,7х250 БрКМц 3-1 | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,7х300 БрКМц 3-1 тв. | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,8х60 БрКМц 3-1 | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,8х250 БрКМц 3-1 | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,9х250 БрКМц 3-1 | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 1,0х250 БрКМц 3-1 | 4748-92 | рул. м. | БрКМц 3-1 | - |
Лента бронзовая 0,1х200 БрОФ 6,5-0,15 тв. | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 0,1х210 БрОФ 6,5-0,15 тв. | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 0,15х200 БрОФ 6,5-0,15 | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 0,15х250 БрОФ 6,5-0,15 | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 0,22х60 БрОФ 6,5-0,15 мяг. | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 0,25х36 БрОФ 6,5-0,15 | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 0,25х250 БрОФ 6,5-0,15 | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 0,27х200 БрОФ 6,5-0,15 птв. | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 0,5х56 БрОФ 6,5-0,15 | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 0,5х250 БрОФ 6,5-0,15 | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 0,6х80 БрОФ 6,5-0,15 | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 0,6х210 БрОФ 6,5-0,15 | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 0,6х250 БрОФ 6,5-0,15 | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 0,7х200 БрОФ 6,5-0,15 | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 0,75х300 БрОФ 6,5-0,15 | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 1,0х200 БрОФ 6,5-0,15 | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 1,2х300 БрОФ 6,5-0,15 | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 1,5х250 БрОФ 6,5-0,15 | 1761-92 | рул. м. | БрОФ 6,5-0,15 | - |
Лента бронзовая 0,1х250 БрБ 2 мяг. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 0,2х250 БрБ 2 мяг. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 0,25х250 БрБ 2 мяг. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 0,3х250 БрБ 2 мяг. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 0,4х250 БрБ 2 мяг. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 0,45х250 БрБ 2 мяг. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 0,5х270 БрБ 2 мяг. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 1,0х100 БрБ 2 мяг. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 0,2х150 БрБ 2 птв. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 0,3х200 БрБ 2 птв. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 0,05х250 БрБ 2 тв. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 0,08х120 БрБ 2 тв. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 0,1х100 БрБ 2 тв. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 0,1х250 БрБ 2 тв. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 0,3х200 БрБ 2 тв. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 0,35х250 БрБ 2 тв. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 0,6х250 БрБ 2 тв. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Лента бронзовая 0,8х250 БрБ 2 тв. | 4748-92 | рул. м. | БрБ 2 | - |
Компания реализует бронзовый лист особо твердых, полутвердых, твердых и мягких видов. Этот материал отлично подходит для декорирования внутренней отделки офисов, для гравированных работ, отделки фасадов зданий. Листы бронзовые применяются в качестве полуфабрикатов в судо-, автомобиле- и авиастроении. Лист бронзовый изготавливается из марок БрХ, БрКМц.