ГлавнаяДоставкаОбьявленияО насКонтакты

Круг н/ж AISI 420, 430, ст.20-40Х13 и др.

НаименованиеГОСТДлинаМарка стали/сплаваКоефициент погон м.
Круг н/ж 5,0 AISI 202 AISI 202 6,0 м. 12Х17Г9АН4 0.16
Круг н/ж 6,0 АІSI 202 АІSI 202 6,0 м. 12Х17Г9АН4 0.25
Круг н/ж 10,0 ст.95Х18 - до 4,0 м. 95Х18 0.63
Круг н/ж 16,0 AISI 420 калибр. AISI 420 4,0 м. 20X13 1.61
Круг н/ж 18,0 ст.40Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 40Х13 2.1
Круг н/ж 18,0 ст.14Х17Н2 - 4-6 м. 14Х17Н2 2.1
Круг н/ж 20,0 AISI 420 калибр. AISI 420 4-6 м. 20X13 2.57
Круг н/ж 20,0 ст.30Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 30Х13 2.57
Круг н/ж 24,0 ст.14Х17Н2 - до 6,0 м. 14Х17Н2 3.62
Круг н/ж 25,0 ст.40Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 40Х13 3.95
Круг н/ж 26,0 ст.30Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 30Х13 4.3
Круг н/ж 30,0 ст.40Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 40Х13 5.97
Круг н/ж 30,0 ст.20Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 20Х13 5.97
Круг н/ж 32,0 ст.30Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 30Х13 6.4
Круг н/ж 36,0 ст.30Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 30Х13 8.24
Круг н/ж 40,0 ст.40Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 40Х13 10.13
Круг н/ж 40,0 ст.30Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 30Х13 10.13
Круг н/ж 45,0 ст.40Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 40Х13 12.84
Круг н/ж 45,0 ст.95Х18 - до 4,0 м. 95Х18 12.84
Круг н/ж 50,0 ст.30Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 30Х13 15.98
Круг н/ж 50,0 (48,0) AISI 420 калибр. AISI 420 4-6 м. 20X13 15.98
Круг н/ж 50,0 ст.95Х18 - до 4,0 м. 95Х18 15.98
Круг н/ж 56,0 ст.30Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 30Х13 20
Круг н/ж 60,0 ст.40Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 40Х13 23.96
Круг н/ж 60,0 ст.20Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 20Х13 23.96
Круг н/ж 65,0 ст.08Х17Т - до 6,0 м. 08Х17Т 26.5
Круг н/ж 70,0 ст.30Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 30Х13 31.22
Круг н/ж 75,0 ст.30Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 30Х13 35.22
Круг н/ж 75,0 AISI 420 калибр. AISI 420 4-6 м. 20Х13 35.22
Круг н/ж 80,0 ст.30Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 30Х13 41.32
Круг н/ж 80,0 AISI 420 калибр. AISI 420 4-6 м. 20X13 41.32
Круг н/ж 85,0 ст.12Х13 - - 12Х13 45.2
Круг н/ж 90,0 ст.30Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 30Х13 51.22
Круг н/ж 90,0 ст.20Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 20Х13 51.22
Круг н/ж 90,0 ст.14Х17Н2 - до 6,0 м. 14Х17Н2 51.22
Круг н/ж 95,0 ст.30Х13 ДСС AISI 420 - 30Х13 56
Круг н/ж 105,0 ст.95Х18 - до 4,0 м. 95Х18 69
Круг н/ж 100 ст.40Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 40Х13 64.9
Круг н/ж 100 ст.30Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 30Х13 64.9
Круг н/ж 100 ст.08Х17Т - до 6,0 м. 08Х17Т 64.9
Круг н/ж 110 ст.30Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 30Х13 75.5
Круг н/ж 110 ст.20Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 20Х13 75.5
Круг н/ж 120 ст.40Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 40Х13 90
Круг н/ж 120 ст.14Х17Н2 - до 6,0 м. 14Х17Н2 90
Круг н/ж 130 ст.30Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 30Х13 110.84
Круг н/ж 140 ст.15Х25Т - - 15Х25Т 122
Круг н/ж 145 ст.08Х17Т - до 6,0 м. 08Х17Т 131
Круг н/ж 150 ст.30Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 30Х13 152
Круг н/ж 150 ст.12Х13 - 4-6 м. 12Х13 152
Круг н/ж 150 ст.40Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 40Х13 152
Круг н/ж 160,0 ст.95Х18 - до 4,0 м. 95Х18 160
Круг н/ж 170 ст.40Х13 ДСС AISI 420 4-6 м. 40Х13 180
Круг н/ж 180,0 ст.95Х18 - до 4,0 м. 95Х18 200

Для производства круга н/ж AISI 420, 430 ст.20-40Х13 применяется мартенситная сталь, упрочненная специальной термической обработкой (ферритная хромистая – 430). Предлагаемый нашей компанией металлопрокат имеет высокую стойкость к коррозии, ударную вязкость, жаростойкость. В AISI 420 больше наличие углерода, чем в AISI 410, что наделяет данный н/ж круг большей износостойкостью.


+38 044 233 16 98       +38 067 302 43 43       +38 044 500 16 80 fax

info@metal-prokat.com.ua

Связаться с менеджером