Круг ст. 20
Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коефициент погон м. |
Круг 16 ст.20 | 2590-2006 | 3-6 м. | 20 | 1.66 |
Круг 18 ст.20 | 2590-2006 | 6.05 м. | 20 | 2.1 |
Круг 20 ст.20 | 2590-2006 | 6 м. | 20 | 2.56 |
Круг 24 ст.20 | 2590-2006 | 6.05 м. | 20 | 3.83 |
Круг 25 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 4.04 |
Круг 26 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 4.38 |
Круг 28 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 5.07 |
Круг 30 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 5.83 |
Круг 32 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 6.5 |
Круг 36 ст.20 | 2590-2006 | 6 м. | 20 | 8.29 |
Круг 40 ст.20 | 2590-2006 | 5-6 м. | 20 | 10.16 |
Круг 42 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 10.88 |
Круг 45 ст.20 | 2590-2006 | 6 м. | 20 | 12.86 |
Круг 50 ст.20 | 2590-2006 | 3-6 м. | 20 | 16.5 |
Круг 56 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 19.21 |
Круг 60 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 24.3 |
Круг 65 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 26.83 |
Круг 70 ст.20 | 2590-2006 | 6 м. | 20 | 31.12 |
Круг 75 ст.20 | 2590-2006 | 3-6 м. | 20 | 35.72 |
Круг 80 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 40.64 |
Круг 90 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 51.44 |
Круг 100 ст.20 | 2590-2006 | 6 м. | 20 | 62 |
Круг 110 ст.20 с обточ. | 2590-2006 | 6 м. | 20 | 82 |
Круг 120 ст.20 | 2590-2006 | 6 м. | 20 | 91.44 |
Круг 130 ст.20 | 2590-2006 | 6 м. | 20 | 105 |
Круг 140 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 121 |
Круг 150 ст.20 с обточ. | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 142.88 |
Круг 160 ст.20 с обточ. | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 162.57 |
Круг 170 ст.20 с обточ. | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 180 |
Круг 180 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 205.75 |
Круг 190 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 224.33 |
Круг 200 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 248.71 |
Круг 210 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 272 |
Круг 220 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 300 |
Круг 230 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 326.15 |
Круг 250 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 385.34 |
Круг 270 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 м. | 20 | 449.32 |
Круг 280 ст.20 | 2590-2006 | 3-6 м. | 20 | 483.5 |
Круг 290 ст.20 | 2590-2006 | 3-6 м. | 20 | 519.6 |
Круг 300 ст.20 | 2590-2006 | 3-6 м. | 20 | 554.9 |
Круг 310 ст.20 | 2590-2006 | 4 м. | 20 | 593.2 |
Круг 330 ст.20 | 2590-2006 | 4-5 м. | 20 | 672.1 |
Круг 340 ст.20 | 2590-2006 | 3-5 м. | 20 | 712.9 |
Круг 350 ст.20 | 2590-2006 | 3-6 м. | 20 | 756.8 |
Наша компания занимается реализацией в розницу и оптом высококачественного металлопроката круг ст20. Изготавливается данный круг из лучшей стали, посредством горячего прокатывания, что дает высокий уровень устойчивости и прочности. Обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики.