Круг ст. 3
Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коефициент погон м. |
Круг 6,5 | 30136 | 6.05 м. | 3пс | 0.31 |
Круг 8 | 5781 | 6.05 м. | 3пс | 0.44 |
Круг 10 | 3760 | 6.05 м. | 3пс | 0.65 |
Круг 12 | - | 6.05 м. | 3пс | 0.93 |
Круг 14 | 3760 | 9.05 м. | 3пс | 1.33 |
Круг 16 | 2590-88 | 12 м. | 3пс | 1.65 |
Круг 18 | 3760 | 9 м. | 3пс | 2.2 |
Круг 20 | 3760 | 9 м. | 3пс | 2.72 |
Круг 22 | 2590-88 | 9 м. | 3пс | 3.23 |
Круг 24 | 2590-88 | 6.05 м. | 3пс | 3.73 |
Круг 25 | 3760 | 9 м. | 3пс | 4.24 |
Круг 26 | 2590-88 | 4-6 м. | 3пс | 4.38 |
Круг 28 | 2590-88 | 9 м. | 3пс | 5.3 |
Круг 30 | 3260 | 6 м. | 3пс | 5.93 |
Круг 32 | 3260 | 6 м. | 3пс | 6.5 |
Круг 36 | 2590-2006 | 3-6 м. | 3пс | 8.25 |
Круг 40 | 2590-2006 | 4-6 м. | 3пс | 10.4 |
Круг 42 | 2590-2006 | 4-6 м. | 3пс | 10.88 |
Круг 45 | 2590-2006 | 5-6 м. | 3пс | 12.85 |
Круг 50 | 2590-2006 | 3-9 м. | 3пс | 15.88 |
Круг 52 | 2590-2006 | 6 м. | 3пс | 17.17 |
Круг 56 | 2590-2006 | 4-6 м. | 3пс | 20.01 |
Круг 60 | 2590-2006 | 3-6 м. | 3пс | 22.86 |
Круг 65 | 2590-2006 | 3-6 м. | 3пс | 26.83 |
Круг 70 | 2590-2006 | 6 м. | 3пс | 31.12 |
Круг 80 | 2590-2006 | 6 м. | 3пс | 40.64 |
Наша компания занимается реализацией в розницу и оптом высококачественного металлопроката круг ст3. Изготавливается данный круг из лучшей стали, посредством горячего прокатывания, что дает высокий уровень устойчивости и прочности. Обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики.