Латунная труба
Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коефициент погон м. |
---|---|---|---|---|
Труба латунная 1,5х0,15 Л63 мяг. | 494-90 | бух. м. | Л63 | - |
Труба латунная 1,5х0,25 Л63 тв. | 494-90 | бух. м. | Л63 | - |
Труба латунная 2,0х0,25 Л63 птв. | 494-90 | бух. м. | Л63 | - |
Труба латунная 2,0х0,25 Л96 тв. | 494-90 | бух. м. | Л96 | - |
Труба латунная 2,5х0,25 Л96 тв. | 494-90 | бух. м. | Л96 | - |
Труба латунная 3,0х0,25 Л96 тв. | 494-90 | бух. м. | Л96 | - |
Труба латунная 3,0х0,5 Л63 тв. | 494-90 | бух. м. | Л63 | - |
Труба латунная 10х1,0 Л63 птв. | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 12х1,0 Л68 птв. | 21646-76 | до 4 м. | Л68 | - |
Труба латунная 12х1,0 Л63 птв. | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 12х2,0 Л63 мяг. | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 13х2,0 Л63 мяг. | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 16х1,0 Л63птв. | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 16х1,5 Л63 птв. | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 16х2,0 Л63 птв. | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 16х3,0 Л63 | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 18х3,0 Л63 | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 24х7,0 Л63 | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 25х1,0 Л63 птв. | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 25х2,5 Л63 | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 26х2,0 Л63 | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 28х6,0 Л63 | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 32х1,0 Л63 мяг. | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 35х3,0 Л63 | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 38х4,0 Л63 | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 38х5,0 Л63 | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 40х6,0 ЛС59-1 | 494-90 | до 4 м. | ЛС59-1 | - |
Труба латунная 42х1,0 Л63 | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 45х6,0 ЛС59-1 | 494-90 | до 4 м. | ЛС59-1 | - |
Труба латунная 46х1,0 Л63 мяг. | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 46х5,0 ЛС59-1 | 494-90 | до 4 м. | ЛС59-1 | - |
Труба латунная 52х6,0 ЛС59-1 | 494-90 | до 4 м. | ЛС59-1 | - |
Труба латунная 58х6,5 ЛС59-1 | 494-90 | до 4 м. | ЛС59-1 | - |
Труба латунная 76х10 Л63 | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная 90х10 ЛС59-1 | 494-90 | до 4 м. | ЛС59-1 | - |
Труба латунная 105х10 ЛС59-1 | 494-90 | до 4 м. | ЛС59-1 | - |
Труба латунная 110х12,5 ЛС59-1 | 494-90 | до 4 м. | ЛС59-1 | - |
Труба латунная 112х6,0 Л63 | 494-90 | до 4 м. | Л63 | - |
Труба латунная имеет профиль разного сечения. Для производства такой трубы применяют медно-цинковые сплавы и добавки. Если данную трубу сравнивать с медной, она отличается упругостью и прочностью. Производятся латунные трубы как круглого, так и профильного сечения. Трубы может быть холоднокатаная, прессованная и катаная.