Титановый круг
| Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коефициент погон м. |
|---|---|---|---|---|
| Круг титановый 10,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 12,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 14,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 15,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 16,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 18,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 20,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 22,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 25,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 28,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 30,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 32,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 35,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 38,0 ОТ 4-0 | 26492-85 | до 4 м. | ОТ 4-0 | - |
| Круг титановый 40,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 42,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 45,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 45,0 ОТ 4-0 | 26492-85 | до 4 м. | ОТ 4-0 | - |
| Круг титановый 50,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 55,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 55,0 ВТ-5 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ-5 | - |
| Круг титановый 58,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 60,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 62,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 65,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 65,0 ВТ-5 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ-5 | - |
| Круг титановый 70,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 75,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 75,0 ВТ-5 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ-5 | - |
| Круг титановый 80,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 80,0 ОТ 4-0 | 26492-85 | до 4 м. | ОТ 4-0 | - |
| Круг титановый 80,0 ВТ-5 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ-5 | - |
| Круг титановый 88,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 90,0 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 100 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 110 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 120 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 130 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 140 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
| Круг титановый 150 ВТ 1-0 | 26492-85 | до 4 м. | ВТ 1-0 | - |
Изделия из титанового проката устойчивы к воздействиям влаги и воздуха, к целому спектру химических веществ (сероводород, азотная кислота и т.д.). Наша компания предлагает титановый круг – пруток из различных титановых сплавов. В наличии прутки прессованные, катаные, кованые. Продукция отвечает всем стандартам кче6ства.